<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Madde mana testi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.bilimdefteri.com/index.php/2010/06/02/madde-mana-testi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilimdefteri.com/index.php/2010/06/02/madde-mana-testi/</link>
	<description>Türkçe Bilim Blogu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Ertuğrul Karademir</title>
		<link>http://www.bilimdefteri.com/index.php/2010/06/02/madde-mana-testi/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Ertuğrul Karademir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimdefteri.com/?p=192#comment-107</guid>
		<description>Arman bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Belki de bu araştırmacılar o eski EEG yöntemlerinden esinlenerek fMRI&#039;yı da bu şekilde kullanmaya çalışmışlardır. Ama bence fMRI, dediğiniz gibi, verdiği geri besleme açısından daha detaylı bilgi sunuyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arman bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Belki de bu araştırmacılar o eski EEG yöntemlerinden esinlenerek fMRI&#8217;yı da bu şekilde kullanmaya çalışmışlardır. Ama bence fMRI, dediğiniz gibi, verdiği geri besleme açısından daha detaylı bilgi sunuyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Arman</title>
		<link>http://www.bilimdefteri.com/index.php/2010/06/02/madde-mana-testi/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Arman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimdefteri.com/?p=192#comment-106</guid>
		<description>MRI&#039;dan once, bu tarz kendi bilincinden haberdar olma islemleri EEG ile yapiliyordu diye biliyorum. Tabii ki MRI kadar kapsamli bir goruntu sunmuyordu, ama bildigim kadariyla yalnizca EEG dalga cesitlerine bakarak bile, insanlar calisma/ogrenme/yatisma konusunda daha basarili hale gelebiliyordu. Nedense hic populer olmadi, sanirim ki birkac ilgili insanin arasinda hobi olarak gecti gitti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MRI&#8217;dan once, bu tarz kendi bilincinden haberdar olma islemleri EEG ile yapiliyordu diye biliyorum. Tabii ki MRI kadar kapsamli bir goruntu sunmuyordu, ama bildigim kadariyla yalnizca EEG dalga cesitlerine bakarak bile, insanlar calisma/ogrenme/yatisma konusunda daha basarili hale gelebiliyordu. Nedense hic populer olmadi, sanirim ki birkac ilgili insanin arasinda hobi olarak gecti gitti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

